接入交換機
CloudEngine S5735-L-Q-V2系列交換機基于新一(yī)代高性能硬件和華爲公司統一(yī)的軟件平台,具有靈活的以太組網,多樣的安全控制,簡易的運行維護等特點,支持多種三層路由協議,具備更高性能和更豐富的業務處理能力,全系交換機采用無風扇設計,靜音又(yòu)節能,廣泛應用于醫療、零售、礦業、互聯網等各行業。
➤ 節能靜音設計
全系無風扇設計,支持端口休眠及端口自動功率調節等節能技術,靜音節能
➤ 多樣的安全控制
設備支持MAC、802.1x認證和混合認證,實現用戶策略(VLAN、QoS、ACL)的動态下(xià)發。支持完善的DoS類防攻擊、用戶類防攻擊
➤ 網絡智能運維
支持Telemetry技術,實時采集設備數據,配合園區網絡分(fēn)析器及時發現影響用戶體(tǐ)驗的網絡問題,精準保障用戶體(tǐ)驗
技術規格
參數 | CloudEngine S5735-L8T4X-QA-V2 | CloudEngine S5735-L8P4X-QA-V2 | CloudEngine S5735-L16T4X-QA-V2 | CloudEngine S5735-L24T4X-QA-V2 |
包轉發率 | 84Mpps/102Mpps | 84Mpps/102Mpps | 96Mpps/114Mpps | 108Mpps/126Mpps |
交換容量 | 520Gbps/5.2Tbps | 520Gbps/5.2Tbps | 520Gbps/5.2Tbps | 520Gbps/5.2Tbps |
固定端口 | 8個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個萬兆SFP+ | 8個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個萬兆SFP+ | 16個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個萬兆SFP+ | 24個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個萬兆SFP+ |
POE能力 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标準 支持MAC地址自動學習和老化 支持靜态、動态、黑洞MAC表項 支持源MAC地址過濾 | |||
VLAN特性 | 支持4K個VLAN 支持Voice VLAN 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/協議/IP子網/策略/端口的VLAN | |||
IP路由 | 靜态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | |||
互通性 | VBST基于VLAN生(shēng)成樹(shù)協議(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 鏈路類型協商(shāng)協議(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中(zhōng)管理協議(和VTP相似功能) |
©2022 雲南(nán)時物(wù)網絡科技有限公司 All Rights Reserved · 未經許可 嚴禁複制
|
地址:雲南(nán)省文山壯族苗族自治州文山市卧龍街道攀枝花社區金石路金玉名園9幢F14-X号
公司導航 0876-2626011