接入交換機
CloudEngine S5731-H系列千兆/萬兆光電混合以太網交換機,提供千兆或萬兆光電混合端口下(xià)行,4個萬兆光口上行,同時提供一(yī)個擴展卡插槽。
CloudEngine S5731-H基于華爲公司統一(yī)的VRP(Versatile Routing Platform)軟件平台,具備有線無線深度融合能力,支持随闆AC,最多可管理1K AP;具備業務随行能力,提供一(yī)緻的用戶體(tǐ)驗;支持創新光電協同技術,光口電口合一(yī),可作爲中(zhōng)心交換機爲遠端模塊(RU)提供超300米遠距離(lí)60W PoE++供電,是大(dà)中(zhōng)型高端品質園區網分(fēn)支、小(xiǎo)型園區網核心以及數據中(zhōng)心接入的最佳選擇。廣泛應用于醫療、零售、礦業、互聯網等各行業。
➤ 超遠距接入
獨家光電PoE技術,300米超遠距PoE++供電,三倍于業界
➤ 内置随闆AC
最大(dà)可管理1024台AP,實現有線及無線融合網絡管理及用戶的統一(yī)策略管控
➤ 512MB超大(dà)緩存
業界6倍規格,可以滿足高突發業務承載需求,業務零丢包
技術規格
參數 | CloudEngine S5731-H24HB4XZ | CloudEngine S5731-H48HB4XZ |
包轉發率 | 480Mpps | 516Mpps |
交換容量 | 1.28T/12.8T | 1.28T/12.8T |
固定端口 | 20個千兆光電SFP,4個光電萬兆SFP+,4個萬兆SFP+ | 44個千兆光電SFP,4個光電萬兆SFP+,4個萬兆SFP+ |
PoE++ | 支持,配套光電混合纜及光電混合模塊 | |
擴展插槽 | 1個擴展插槽,支持2*40GE,2*25GE或8*10GE光子卡 | |
無線業務 | 支持管理1K AP 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模闆管理 支持射頻(pín)管理、統一(yī)靜态配置和集中(zhōng)動态管理 支持WLAN基本業務、QoS、安全和用戶管理 支持CAPWAP、Tag/終端定位、頻(pín)譜分(fēn)析 | |
iPCA質量感知(zhī) | 支持直接對業務報文标記以獲得丢包數量和丢包率的實時統計 支持二三層網絡網絡級和設備級丢包數量和丢包率統計 | |
SVF極簡運維 | 支持作爲Parent管理接入交換機和AP 支持2層AS架構 支持與第三方廠商(shāng)混合組網管理 | |
VxLAN特性 | 支持VxLAN二層網關、三層網關 支持集中(zhōng)式網關,分(fēn)布式網關 支持BGP-EVPN 支持通過Netconf進行配置 | |
安全特性 | 支持加密通信分(fēn)析(ECA) 支持威脅誘捕技術 支持全網安全協防 | |
互通性 | VBST基于VLAN生(shēng)成樹(shù)協議(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 鏈路類型協商(shāng)協議(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中(zhōng)管理協議(和VTP相似功能) |
©2022 雲南(nán)時物(wù)網絡科技有限公司 All Rights Reserved · 未經許可 嚴禁複制
|
地址:雲南(nán)省文山壯族苗族自治州文山市卧龍街道攀枝花社區金石路金玉名園9幢F14-X号
公司導航 0876-2626011