切片分(fēn)組網絡平台
OptiX PTN 7900是新一(yī)代大(dà)容量、大(dà)帶寬、業務智能的分(fēn)組傳送核心設備,業界首款基于SDN的PTN産品,支持40GE/50GE/100GE/400GE大(dà)端口,業務智能,流量可視、質量可評、容量可預測,采用全新SDN架構,有效支撐企業長期演進和多業務承載。
華爲在業界率先發布SPTN解決方案,推出支持多業務融合承載、高帶寬、差異化質量保障、面向未來的分(fēn)組傳送網絡,可應用于電力、交通、礦山等行業生(shēng)産網的核心傳送設備。
➤ 超寬,高性能核心承載
支持海量業務轉發,滿足核心節點容量需求;40GE/50GE/100GE/400GE超大(dà)帶寬端口,給業務開(kāi)放(fàng)暢通無阻的道路;彙聚能力強,支持海量基站承載
➤ 超強轉發處理,核心層自由調度
強大(dà)路由能力,支持超大(dà)路由表;強大(dà)VPN能力,多業務承載,滿足多種接口靈活調度需求
➤ 高可靠性,爲核心網絡保駕護航
主控、交叉、電源、風扇冗餘設計,提供設備級保護;支持環網、雙歸、VPN FRR、LSP APS等豐富的網絡級保護,保障業務可靠轉發;領先的Y.1731和MPLS-TP OAM,實現精細化業務的端到端監控
技術規格
參數 | PTN 7900E-12 | PTN 7900E-24 | PTN 7900E-32 |
交換容量 | 12 Tbit/s | 24 Tbit/s | 32 Tbit/s |
槽位 | 12個處理闆, 2個交叉闆, 2個主控闆, 2個電源闆, 2個風扇闆 | 24個處理闆, 2個交叉闆, 2個主控闆, 8個電源闆, 4個風扇闆 | 32個處理闆, 7個交叉闆, 2個主控闆, 10個電源闆, 1個EMI濾波接口闆, 4個風扇闆 |
整機接入能力 | 200GE optical: 24 100GE optical: 96 50GE optical: 96 40GE optical: 24 25GE optical: 288 10GE optical: 288 GE optical: 288 GE electrical: 24 FE optical: 24 E1: 126 | 200GE optical: 48 100GE optical: 192 50GE optical: 192 40GE optical: 48 25GE optical: 384 10GE optical: 576 GE optical: 576 GE electrical: 48 FE optiocal: 576 FE electrical: 48 E1: 252 | 200GE optical: 64 100GE optical: 256 50GE optical: 256 40GE optical: 64 25GE optical: 512 10GE optical: 768 GE optical: 768 GE electrical: 48 FE optical: 768 FE electrical: 48 E1: 252 |
子架尺寸(W×D×H) | 496mm × 310mm × 697.2mm (15U) | 496mm × 310mm × 1385mm (31U) | 496mm × 310mm × 1900mm (42U) |
重量(空配) | 45kg | 95 kg | 118 kg |
工(gōng)作電壓(V) | -48V DC:-40V~-57.6V -60V DC:-48V~-72V | -48V DC:-40V~-57.6V -60V DC:-48V~-72V | -48V DC:-40V~-57.6V -60V DC:-48V~-72V |
标準功耗 | 1666W | 2139W | 3324W |
環境要求 | 長期工(gōng)作溫度: –5ºC (23ºF) to 50ºC (122ºF); 存儲溫度: –40ºC (–40ºF) to 70ºC (158ºF); 相對濕度: 5% to 100% ; 長期工(gōng)作海拔高度 ≤ 4,000m;儲存海拔高度 < 5000 m | 長期工(gōng)作溫度: –5ºC (23ºF) to 45ºC (113ºF); 存儲溫度: –40ºC (–40ºF) to 70ºC (158ºF); 相對濕度: 5% to 100% ; 長期工(gōng)作海拔高度 ≤ 4,000m;儲存海拔高度 < 5000 m | 長期工(gōng)作溫度: –5ºC (23ºF) to 45ºC (113ºF); 存儲溫度: –40ºC (–40ºF) to 70ºC (158ºF); 長期工(gōng)作環境相對濕度:5% to 95%;儲存相對濕度: 5% to 100%; 長期工(gōng)作海拔高度 ≤ 4,000m;儲存海拔高度 < 5000 m |
業務類型 | E-Line, E-LAN, L3VPN, and CES | ||
業務保護 | LMSP, LAG, LSP APS, PW APS, ring network protection, IP/VPN FRR, and VRRP |
©2022 雲南(nán)時物(wù)網絡科技有限公司 All Rights Reserved · 未經許可 嚴禁複制
|
地址:雲南(nán)省文山壯族苗族自治州文山市卧龍街道攀枝花社區金石路金玉名園9幢F14-X号
公司導航 0876-2626011