無線局域網
天線作爲無線局域網應用中(zhōng)不可缺少的部分(fēn),在不同應用中(zhōng)會有不同的要求。華爲專門爲WLAN AP配套了全系列的天線,提供豐富的安裝模式,實現簡便快速安裝,可以涵蓋室外(wài)或室内各種應用場景。
技術規格
天線型号 | 波瓣寬度 | 天線尺寸(mm) 直徑×長度/長×寬×高 | 接口形式 | 電壓駐波比 | 天線重量(kg) | |
水平(°) | 垂直(°) | |||||
ANTDG0304A1SR | 360 | 110 | Φ14×149 | 1 x RP-SMA-J/雙頻(pín) | 2 | 0.012 |
ANTDG0404D4SR | 360 | 110 | 150×150×20 | 4 x RP-SMA-J/雙頻(pín) | 2 | 0.45 |
TQJ-2400-11-T2 | 360 | 9 | 長度<1100 | N-female/單頻(pín) | 1.4 | 0.976 |
ANTDG0407A1NS | 360 | 30 | Φ23.8×235 | N-male/雙頻(pín) | 2 | 0.09 |
360 | 15 | |||||
ANTDG0407A1NR | 360 | 25 | Φ23.8×275 | N-male/雙頻(pín) | 2 | 0.109 |
360 | 15 | |||||
ANT2G18D2NS | 18 | 18 | 380×380×33 | N-female×2/單頻(pín) | 2 | 2.2 |
ADU451100 | 60 | 30 | 250×155×60 | N-female×2/單頻(pín) | 1.45 | 1 |
AD24145D00 | 30 | 30 | 250×250×25 | N-female×2/單頻(pín) | 1.5 | 0.6 |
SL12432A | 60 | 7 | 1125×350×100 | N-female×4/單頻(pín) | 1.5 | 11 |
AD515145D00 | 32 | 32 | 220×120×25 | N-female×2/單頻(pín) | 1.8 | 0.8 |
ASB115G00 | 60 | 30 | 230×145×55 | N-female×2/單頻(pín) | 1.8 | 1.3 |
ASB185G00 | 15 | 15 | 250×250×25 | N-female×2/單頻(pín) | 1.8 | 1.3 |
ANT5G15D2NR | 45 | 15 | 230×128×56 | N-female×2/單頻(pín) | 2 | 0.53 |
ANT5G15D2NW | 45 | 15 | 240×133×60 | N-female×2/單頻(pín) | 2 | 0.8 |
ANT5G16D4NW | 25 | 25 | 265×134×64 | N-female×4/單頻(pín) | 2 | 1.26 |
ANT5G16D4NP | 25 | 25 | 265×134×64 | N-female×4/單頻(pín) | 2 | 1.26 |
ANTDG1316D4NR | 33 | 33 | 380×380×33 | N-female×4/雙頻(pín) | 2 | 2.18 |
18 | 18 | |||||
ANTDG1313D4NR | 33 | 33 | 380×380×33 | N-female×4/雙頻(pín) | 2 | 2.15 |
30 | 30 | |||||
ANTDG0808D4NR | 70 | 70 | 220×220×40 | N-female×4/雙頻(pín) | 2 | 0.75 |
©2022 雲南(nán)時物(wù)網絡科技有限公司 All Rights Reserved · 未經許可 嚴禁複制
|
地址:雲南(nán)省文山壯族苗族自治州文山市卧龍街道攀枝花社區金石路金玉名園9幢F14-X号
公司導航 0876-2626011