分(fēn)布式存儲/性能型
華爲OceanStor Pacific 9950高密高性能存儲系統,每個5U機箱裏可容納8個存儲節點,采用全NVMe SSD主存,結合全PCIe 4.0設計,每機箱可提供128TB至614.4TB裸容量,以及高達160GB/s帶寬、640萬IOPS領先性能。關鍵特點:
• Half-Palm高密形态NVMe SSD,單位空間多容納33%全閃介質;
• 每節點32GB專屬備電設計,關鍵數據内存級時延;
• 前端、數據和介質接口1 : 1 : 1.25最優帶寬比設計,充分(fēn)釋放(fàng)處理器潛能。
OceanStor Pacific 9950憑借業界領先的性能,可爲高性能計算、AI應用、大(dà)數據分(fēn)析等場景提供高效數據訪問服務。
技術規格
産品型号 | OceanStor Pacific 9950 |
系統架構 | 全對稱分(fēn)布式架構 |
存儲訪問協議 | NFS、SMB、POSIX、MPI-IO、HDFS和Amazon S3等 |
每機箱裸容量 | 128 TB~614.4 TB |
每機箱高度 | 5U |
每機箱節點數 | 8 |
每節點最大(dà)主存盤數 | 10 |
主存盤類型 | Half-Palm NVMe SSD |
每節點處理器 | 鲲鵬920處理器 |
每節點最大(dà)内存 | 256 GB |
每節點系統盤 | 2個480 GB SSD |
前端業務網絡類型* | •25 GE或100 GE TCP/IP •100 GE RoCE •100 Gb/s EDR/HDR InfiniBand |
存儲互聯網絡類型 | 100 GE RoCE |
數據冗餘保護機制 | 糾删碼(Erasure Coding):支持N+M冗餘保護,M支持2、3或4 |
數據自愈 | 自動并行重構,效率可達2TB/小(xiǎo)時 |
關鍵特性 | 配額(SmartQuota) 分(fēn)級存儲(SmartTier) 服務質量(SmartQoS) 負載均衡(SmartEqualizer) 多租戶(SmartMulti-Tenant) 數據加密(SmartEncryption) 審計日志(zhì)(SmartAuditlog) WORM(HyperLock) 快照(HyperSnap) 異步複制(HyperReplication(A)) 元數據檢索(SmartIndexing) 回收站(Recycle Bin) 多協議互通(SmartInterworking) 端到端數據完整性校驗(DIF) 多版本(Object Versioning)* 智能納管(SmartTakeover)* 場景化壓縮(SmartCompression) 多活(HyperGeoMetro)* 跨站點 EC(HyperGeoEC)* |
存儲管理軟件 | 設備管理(DeviceManager) 、遠程維護管理(eService) |
機箱尺寸(高×寬×深) | 219.5 mm × 447mm × 926 mm |
每機箱最大(dà)重量(含硬盤) | ≤115 kg |
工(gōng)作環境溫度 | 5℃~35℃ |
工(gōng)作環境濕度 | 5% RH~90% RH,無凝露 |
*:請聯系華爲當地銷售了解詳細信息。
©2022 雲南(nán)時物(wù)網絡科技有限公司 All Rights Reserved · 未經許可 嚴禁複制
|
地址:雲南(nán)省文山壯族苗族自治州文山市卧龍街道攀枝花社區金石路金玉名園9幢F14-X号
公司導航 0876-2626011