超融合基礎設施(HCI)
華爲FusionCube 1000(機櫃)是全棧一(yī)體(tǐ)化解決方案,融合了計算、存儲、網絡、虛拟化、UPS資(zī)源等企業數字化的必要資(zī)源,可根據客戶規劃事先完成預連線預配置,整櫃交付,客戶開(kāi)箱即可用;并通過FusionCube Center Vision實現遠程集中(zhōng)管理,遠程運維,降低企業運維成本。華爲FusionCube 1000(機櫃)是智慧園區、企業分(fēn)支機構、企業邊緣場景的理想數字化基礎設施。
➤ 簡單存
• 一(yī)全棧設計,一(yī)站式交付
• 綜合接入(辦公、IoT、AI及視頻(pín)等)
• 寬部署環境要求,可部署于辦公室
➤ 統一(yī)管
• 10類對象統一(yī)管理:應用、虛拟機、容器、
服務器、網絡、網關、存儲、UPS和傳感器
• 2萬站點可視化遠程管理
➤ 智運維
• 一(yī)鍵式巡檢、健康檢查、應用下(xià)發及擴容
• 根因分(fēn)析與定位
技術規格
規格 | 8U | 24U | 42U |
适用場景 | 小(xiǎo)型分(fēn)支機構(小(xiǎo)于50人) | 中(zhōng)型分(fēn)支機構(50至200人) | 大(dà)型分(fēn)支機構(大(dà)于200人) |
計算 | 最大(dà)4*CPU, 8*AI推理卡 | 最大(dà)10*CPU, 40*AI推理卡 | 最大(dà)32*CPU,128*AI推理卡 |
存儲 | 最大(dà)20000 IOPS, 120TB | 最大(dà)20000 IOPS, 180TB | 最大(dà)50000 IOPS,960TB |
網絡 | GE交換 | ||
安全 | 防火(huǒ)牆、一(yī)體(tǐ)化防護、入侵防禦與Web防護、URL過濾、VPN加密等 | ||
機櫃配置 | 溫度、濕度、水浸、煙感、門磁5類傳感器 | ||
虛拟化平台 | 鲲鵬:FusionSphere8.0; 其他:FusionSphere6.5.1及以上,VMware 6.5 | ||
斷電保護 | 4min | 12min | 23min |
尺寸(高×寬×深) | 550mm×600mm×1100mm | 1250mm×600mm×1100mm | 2000mm×600mm×1100mm |
整櫃功耗 | ≤1.8KW | ≤4.2KW | ≤8KW |
整機最大(dà)重量 | ≤160kg | ≤480kg | ≤1000kg |
環境溫度 | 海拔爲-60m~+1800m時,5℃~35℃,海拔爲1800m~3000m時,海拔每升高220m,環境溫度降低1℃ | ||
環境濕度 | 10% RH~90% RH | ||
關鍵軟件特性 | |||
FusionCubeCenter Vision | 站點管理:站點注冊、站點拓撲 | ||
性能監控:存儲性能、服務器性能、網絡性能、機架性能 | |||
站點維護:整機下(xià)電/重啓、單設備管理、單設備同型号替換 | |||
資(zī)源管理:虛拟機資(zī)源、容器資(zī)源、存儲資(zī)源、服務器資(zī)源、應用資(zī)源、站點資(zī)源 | |||
監控告警:狀态監控、告警監控、性能監控 | |||
日志(zhì)審計:操作日志(zhì)、系統日志(zhì)、安全日志(zhì) | |||
應用模闆:包含基礎服務模闆和自定義應用模闆,支持圖形化拖拽方式自定義編輯應用安裝及配置模闆 | |||
應用部署:應用批量遠程部署 | |||
邊雲協同:支持雲上訓練,邊緣推理,AI模型可在線更新 |
©2022 雲南(nán)時物(wù)網絡科技有限公司 All Rights Reserved · 未經許可 嚴禁複制
|
地址:雲南(nán)省文山壯族苗族自治州文山市卧龍街道攀枝花社區金石路金玉名園9幢F14-X号
公司導航 0876-2626011