微波
華爲ASN850毫米波感知(zhī)雷達具有高精度和遠距離(lí)探測能力,通過毫米波雷達波束獲取道路交通車(chē)流、人員(yuán)等目标的相對距離(lí)、速度、角度及運動方向等物(wù)理信息,對目标進行分(fēn)類和追蹤,具有穿透雨雪煙霧強,不受光線和光照影響,測量精度高、探測距離(lí)遠的優點,具備全天候全域探測和多目标連續跟蹤能力;配合華爲邊緣智能計算感知(zhī)引擎,可實現雷達和攝像機視頻(pín)的雷視融合感知(zhī)部署,爲智慧高速、智慧交管等全方位精準刻畫數字底座。
➤ 超遠探測
探測距離(lí)>1000米
➤ 超寬覆蓋
10車(chē)道全覆蓋,無盲點
➤ 精準事件
三維聯合檢測,準确率95%
➤ 極簡交付
精準規劃,簡标定,自配準,自校準,減少封路
技術規格
分(fēn)類 | 指标項 | 參數值 | |||
雷達性能 | 工(gōng)作頻(pín)率 | 80 GHz | |||
檢測距離(lí) | >1000 m ,全天候車(chē)道級車(chē)身級500 m | ||||
檢測寬度 | 10車(chē)道全覆蓋,無盲點 | ||||
距離(lí)分(fēn)辨率* | 近程0.5 m,遠程1.8 m | ||||
測距精度 | 近程0.17 m,遠程0.4 m | ||||
天線水平角度 | 近程110 °,遠程10 ° | ||||
角度分(fēn)辨率* | 近程4 °,遠程1 ° | ||||
測角精度 | 近程0.5 °,遠程0.07 | ||||
測速範圍 | 雙向0 ~ 220 km/h (來向、去(qù)向) | ||||
速度分(fēn)辨率* | 近程0.1 m/s,遠程0.05 m/s | ||||
測速精度 | 近程0.03 m/s,遠程0.02 m/s | ||||
設備管理 | 内置Web管理,遠程eSight統一(yī)網管 | ||||
安裝高度 | 6 ~ 12 m | ||||
雷達整機參數 | 接口 | 1 x 以太網口(PoE++/數據),1 x Combo口(Default複位) | |||
供電 | PoE++ | ||||
典型功耗 | < 45 W | ||||
工(gōng)作溫度 | -40 ℃ ~ +85 ℃(工(gōng)業級器件) | ||||
工(gōng)作濕度 | 5% ~ 95% | ||||
防塵防水 | IP67 | ||||
鹽腐環境 | 室外(wài)近海(海面或海岸500 m内)可部署 | ||||
電磁兼容 | 滿足GB/T 17618标準 | ||||
體(tǐ)積 | < 4.5 L | ||||
重量 | < 4.5 kg | ||||
融合感知(zhī)能力 | 車(chē)輛軌迹捕獲準确率 | ≥ 95 % | |||
車(chē)輛軌迹連續準确率 | ≥ 95 % | ||||
車(chē)流量監測準确率 | ≥ 95 % | ||||
可監測車(chē)道數 | 雙向10車(chē)道 | ||||
雷達檢測功能 | 平均車(chē)速檢測,車(chē)道占有/異常停車(chē)/擁堵信息判斷,逆行/變道車(chē)輛識别 | ||||
視覺識别功能 | • 提取車(chē)輛屬性(車(chē)牌、車(chē)色、車(chē)型、車(chē)品牌、位置)實現雷視融合 | ||||
• 視覺車(chē)牌識别,支持特定車(chē)牌過濾;車(chē)牌識别成功率:白(bái)天>90%,夜晚>85(補光燈) | |||||
• 支持車(chē)型識别,車(chē)身顔色識别,支持車(chē)長度、行人識别,車(chē)輛品牌識别 | |||||
• 支持 ≧ 50 cm x 50 cm x 50 cm抛灑物(wù)檢測** | |||||
雷視融合精度 | 定位誤差<±0.5 m | ||||
截面性能統計 | 車(chē)流量、車(chē)速、時間占有率、車(chē)頭時距、車(chē)頭間距 | ||||
盲區預測 | 杆下(xià)盲區<10米,高速非密集擁堵場景保證軌迹連續率 >95% | ||||
遮擋預測 | 支持 | ||||
跨站軌迹/ID連續 | 支持,目标丢失通過預測跟蹤及車(chē)牌識别糾錯恢複 | ||||
自标定/自配準/自優化 | 支持 | ||||
雷視融合效果展示 | 傳感器查看,實時視頻(pín)調看 | ||||
批量升級 | 支持 |
©2022 雲南(nán)時物(wù)網絡科技有限公司 All Rights Reserved · 未經許可 嚴禁複制
|
地址:雲南(nán)省文山壯族苗族自治州文山市卧龍街道攀枝花社區金石路金玉名園9幢F14-X号
公司導航 0876-2626011