光接入
華爲OptiXaccess EA5801E-GP16是一(yī)款小(xiǎo)體(tǐ)積、低密度的盒式OLT,支持FTTH建網模式,爲用戶提供寬帶、語音、視頻(pín)、監控等多業務統一(yī)承載平台。實現一(yī)張光纖網覆蓋全業務,簡化網絡架構,降低OPEX。
➤ 靈活适配各種場景
本産品爲占1U安裝空間的盒式OLT産品,适用于小(xiǎo)規模接入點彙聚場景。适合企業級輕量化部署,一(yī)台OLT設備滿足單企業或園區内業務承載要求
➤ 快速部署,安裝方便
本産品可安裝在室内機櫃或室外(wài)櫃中(zhōng)。室外(wài)安裝場景可适應高溫部署,部署簡易,能大(dà)量減少部署人力成本和機櫃空間需求
技術規格
參數 | 華爲光接入EA5801E-GP16 |
尺寸(寬×深×高) | 不帶挂耳:442mm×220mm×43.6mm 帶IEC挂耳:482.6mm×220×43.6mm 帶ETSI挂耳:535mm×220mm×43.6mm |
滿配最大(dà)重量(直流) | 4.2kg |
滿配最大(dà)重量(交流) | 4.6kg |
供電方式 | 直流供電(雙路備份) 交流供電(雙路備份) |
工(gōng)作電壓範圍 | 直流供電:-38.4V~-72V 交流供電:100V~240V |
額定電壓 | 直流供電:-48V/-60V 交流供電:110V/220V |
最大(dà)輸入電流 | 直流供電:6A 交流供電:2.5A |
工(gōng)作環境溫度 | -40℃ ~ +65℃,最低啓動溫度爲-25°C。 說明 +65℃指業務框進風口的溫度。 |
工(gōng)作環境濕度 | 5%RH~95%RH |
氣壓環境 | 70kPa~106kPa |
海拔高度 | 4000m以下(xià),空氣密度會随海拔變化,從而影響設備散熱能力,所以工(gōng)作環境溫度會随海拔變化。 |
系統轉發容量 | 140Gbit/s |
MAC地址數 | 32768 |
接入ONT數 | 1024 |
IPv4路由表 | 8192 |
IPv6路由表 | 4096 |
ARP表 | 16384 |
滿負荷誤碼率 | 端口滿負荷傳輸時,比特差錯率(誤碼率)<10 e-7。 |
10GE/GE上行端口數 | 4 |
業務端口數 | 16 GPON |
功耗 | 靜态功耗:55W 典型功耗:95W 最大(dà)功耗:140W 說明 設備的功耗是在以下(xià)條件下(xià)測試得出: • 靜态功耗:25°C常溫,光口不插入任何光模塊,不配置任何業務。 • 典型功耗:25℃常溫,上行4*10GE,用戶側16*GPON,配置滿業務,滿流量。 • 最大(dà)功耗:65℃高溫,上行4*10GE,用戶側16*GPON,配置滿業務,滿流量。 |
©2022 雲南(nán)時物(wù)網絡科技有限公司 All Rights Reserved · 未經許可 嚴禁複制
|
地址:雲南(nán)省文山壯族苗族自治州文山市卧龍街道攀枝花社區金石路金玉名園9幢F14-X号
公司導航 0876-2626011