光接入
構建超寬、綠色、智能的彙聚型接入網絡:
基于分(fēn)布式架構,爲用戶提供寬帶、無線、視頻(pín)、監控等多業務 統一(yī)承載平台; 提供GPON、XG-PON、XGS-PON、GE和10GE接入,支持包括全光園區(FTTO)、全光工(gōng)業網(FTTM)和全光家庭(FTTH/FTTR)在内的多種建網模式,實現一(yī)張光纖網覆蓋全業務,簡化網絡架構,降低OPEX; 支持大(dà)、中(zhōng)、小(xiǎo)三種産品規格,滿足不同場景需求。
➤ 分(fēn)布式架構
将業務處理分(fēn)布到每個業務單闆上,提升系統的交換容量和性能,單槽位吞吐量可達100Gbit/s,滿足千兆超寬接入,保障4K視頻(pín)等高帶寬業務無卡頓
➤ 高可靠性
TypeB/TypeC雙歸屬實現異地容災備份保護,雙主控闆、雙電源闆冗餘備份,多重上行鏈路保護,提供安全可靠的運行環境
➤ 軟件升級不斷業務
分(fēn)布式架構下(xià),控制與轉發分(fēn)離(lí),保證設備在升級過程中(zhōng)業務不中(zhōng)斷,減少用戶投訴,白(bái)天也可随時升級
技術規格
參數 | EA5800-X17 | EA5800-X15 | EA5800-X7 | EA5800-X2 |
可配套的機櫃 | N63E-22、N66E-18 | N66E-22 | N63E-22、N66E-22 | N63E-22 |
單闆配置 | 主控闆槽位:9、10 業務闆/上行闆槽位:1~8、11~19 通用接口闆槽位: 0 電源接口闆槽位:20、21 | 主控闆槽位:8、9 業務闆/上行闆槽位:1~7、10~17 通用接口闆槽位: 0 電源接口闆槽位:18、19 | 主控闆槽位:8、9 業務闆/上行闆槽位:1~7 通用接口闆槽位: 0 電源接口闆槽位:10、11 | 主控闆槽位:3、4 業務闆/上行闆槽位:1~2 通用接口闆: 不支持 電源接口闆槽位:0 |
寬×深×高 (mm) | 11U高,21英寸寬 不帶挂耳:493×287×486 帶挂耳:535×287×486 | 11U高,19英寸寬 不帶挂耳:442×287×486 帶挂耳:482.6×287×486 | 6U高,19英寸寬 不帶挂耳:442×268.7×263.9 帶IEC挂耳: 482.6×268.7×263.9 帶ETSI挂耳: 535×268.7×263.9 | 2U高,19英寸寬 不帶挂耳:442×268.7×88.1 帶IEC挂耳: 482.6×268.7×88.1 帶ETSI挂耳: 535×268.7×88.1 |
最大(dà)重量 (帶挂耳) | 45 kg | 35 kg | 26 kg | 9.4 kg |
最大(dà)輸入電流 | 60 A | 60 A | 40A | 直流供電:20A 交流供電:10A |
供電方式 | 直流供電 | 直流供電 | 直流供電 | 直流供電(雙路備份) 交流供電+蓄電池備電 |
工(gōng)作電壓範圍 | -38.4V~-72V DC | -38.4V~-72V DC | -38.4V~-72V DC | 直流供電:-38.4V~-72V 交流供電:100V~240V |
額定電壓 | -48V/-60V | -48V/-60V | -48V/-60V | 直流供電:-48V/-60V 交流供電:110V/220V |
工(gōng)作環境溫度 | -40°C ~ +65°C,最低啓動溫度爲-25°C。(說明:65℃指業務框進風口的溫度。) | |||
工(gōng)作環境濕度 | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
氣壓環境 | 70kPa~106kPa | 70kPa~106kPa | 70kPa~106kPa | 70kPa~106kPa |
海拔高度 | 4000m以下(xià)空氣密度會随海拔變化,從而影響設備散熱能力,所以工(gōng)作環境溫度會随海拔變化。 | |||
業務闆每槽位最大(dà) 帶寬(背闆) | ≥100Gbit/s | |||
主控闆交換容量 (負荷分(fēn)擔模式) | MPLAE: 3.6Tbit/s MPLBE: 8Tbit/s | MPLAE: 3.6Tbit/s MPLBE: 8Tbit/s | MPLAE: 3.6Tbit/s MPLBE: 8Tbit/s | 248Gbit/s |
每業務槽位最大(dà)帶寬 (主控負荷分(fēn)擔模式) | MPLAE: 100Gbit/s MPLBE: 200Gbit/s | MPLAE: 100Gbit/s MPLBE: 200Gbit/s | MPLAE: 100Gbit/s MPLBE: 200Gbit/s | 40 Gbit/s |
系統二層包轉發率 (負荷分(fēn)擔模式) | 5298 Mpps | 5298 Mpps | 5298 Mpps | 714 Mpps |
ARP/路由表項 | 131072 | 131072 | 131072 | V100R018C10及之前版本:131072 V100R019C00及之後版本:32768 |
交換轉發時延 | 具有較低的轉發時延。100Mbit/s以太網端口發送64Byte以太網數據包,時延不超過20μs。 | |||
滿負荷誤碼率 | 端口滿負荷傳輸時,比特差錯率(誤碼率)<10 e-7。 | |||
系統可靠性指标 | 典型配置系統可用度: >99.999% 系統平均故障間隔時間MTBF(年):≈45 說明:因爲組網環境的差異及設備使用的單闆不同,EA5800的MTBF時間參考值爲45年,現場可更換單元(FRU)的平均修複時間參考值爲2小(xiǎo)時。此處僅爲參考值,如果需要更詳細的信息請聯系華爲技術有限公司相關人員(yuán)提供。 | |||
GPON/XG(S)-PON端口數 | 272 | 240 | 112 | 32 |
GE/FE端口數 | 816 | 720 | 336 | 96 |
10GE端口數 | 408 | 360 | 168 | 16 |
Type C倒換時延 | < 30ms(使用工(gōng)業光環網單闆) |
©2022 雲南(nán)時物(wù)網絡科技有限公司 All Rights Reserved · 未經許可 嚴禁複制
|
地址:雲南(nán)省文山壯族苗族自治州文山市卧龍街道攀枝花社區金石路金玉名園9幢F14-X号
公司導航 0876-2626011